|
Détails sur le produit:
|
| nom de module: | P1.9 | Taille de Cabinet: | 600x337.5mm |
|---|---|---|---|
| Densité de pixels: | 65536points/m2 | Taille de module: | 250x250mm |
| La vitesse de régénération: | 3840Hz | Couleur: | polychrome |
| Éclat: | 600cd/m² | Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
| Angle de vue: | V 170°/H 160° | Poids de Cabinet: | 6kg |
| Consommation: | 220W/SQM | ||
| Surligner: | 800nits a mené le mur visuel,Mur visuel mené de réunion de société,Écrans de visualisation de l'église 3840HZ |
||
| tch | P1.25mm | P1.538mm | P1.667mm | P1.86mm | P2mm | P2.5mm |
| Paquet de LED | SMD1010 noir | SMD1212 noir | SMD1212 noir | SMD1515 noir | SMD1515 noir | SMD2121 noir |
| Taille de module | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm |
| Résolution de module | 256*128dot | 208*104dot | 192*96dot | 172*86dot | 160*80dot | 128*64dot |
| Taille de Cabinet | 640*480mm | 640*480mm | 640*480mm | 640*480mm | 640*480mm | 640*480mm |
| Résolution de Cabinet | 512*384dot | 416*312dot | 384*288dot | 314*258dot | 320*240dot | 256*192dot |
| Matériaux de Cabinet | L'aluminium de moulage mécanique sous pression | L'aluminium de moulage mécanique sous pression | L'aluminium de moulage mécanique sous pression | L'aluminium de moulage mécanique sous pression | L'aluminium de moulage mécanique sous pression | L'aluminium de moulage mécanique sous pression |
| Cabinet Wegiht | 8KG/PC | 8KG/PC | 8KG/PC | 8KG/PC | 8KG/PC | 8KG/PC |
| Éclat | >600nits | >600nits | >600nits | >800nits | >800nits | >800nits |
| La vitesse de régénération | >3840hz | >3840hz | >3840hz | >3840hz | >3840hz | >3840hz |
| Max Power Consumption | 500W/sqm | 520W/sqm | 520W/sqm | 520W/sqm | 520W/sqm | 520W/sqm |
| Avenue. Puissance Consumptio | 220W/sqm | 220W/sqm | 220W/sqm | 220W/sqm | 220W/sqm | 220W/sqm |
| Humidité fonctionnante | 10% - 95% | 10% - 95% | 10% - 95% | 10% - 95% | 10% - 95% | 10% - 95% |
| Certificat | CE, ROHS, FCC, ACMA | |||||
| Durée | >100 000 heures | >100 000 heures | >100 000 heures | >100 000 heures | >100 000 heures | >100 000 heures |
| Source d'entrée | HDMI, DVI, AVI, MPEG, VOB, RM, etc.) |
|||||
Description de produit
Avantages de lampe de LED
Cas extérieurs d'utilisation
![]()
Nos services et logistique
Service après-vente :
2. Service préalable à la vente :
FAQ
Personne à contacter: Joy
Téléphone: +8617774840427