|
Détails sur le produit:
|
| Application: | L'installastion fixe extérieur a mené l'écran de visualisation | Couleur: | Noir |
|---|---|---|---|
| Taille de panneau: | 960x960mm | Lancement de pixel: | P3 P4 P5 P6 P8 P10 |
| Installation: | Structure métallique fixe | Éclat: | 7500cd/sqm |
| Taille de module: | 320*160 millimètre | Garantie: | 2~3 ans |
| Puce de LED: | Cree + Nichia + Epistar + opto + Silan | Durée: | LED>100000Hours |
| La vitesse de régénération: | 1920Hz-3840Hz | Angle de visualisation: | 160 /120 |
| Type de LED: | SMD1921/SMD2727/SMD3535 | Matériel: | Aluminium de fer |
| Surligner: | La publicité extérieure 3d nue a mené l'écran de visualisation,la publicité extérieure 3d a mené l'écran de visualisation,480x320 a mené l'affichage polychrome |
||
| Lancement de pixel (millimètres) | 2.5mm | 2.976mm | 3mm | 3.33mm | 4mm | 5mm | 6mm | 6.66mm | 8mm | 10mm |
| Application | Publicité extérieure | |||||||||
| Densité de pixel (² de dots/m) | 160000 | 112896 | 111111 | 90000 | 62500 | 40000 | 27778 | 25600 | 15625 | 10000 |
| Type de LED | SMD1415 | SMD1415 | SMD1820 | SMD1820 | SMD2525 | SMD2525 | SMD3535 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 |
| Éclat (² de cd/m) | ≥6800CD | ≥4500CD | ≥6000CD | ≥6000CD | ≥6500CD | ≥5500CD | ≥5500CD | ≥5500CD | ≥5500CD | ≥6500CD |
| Taille de module (mm*mm) | 160*160 | 250*250 | 192*192 | 320*160 | 256*128 | 320*160 | 192*192 | 320*160 | 256*128 | 320*160 |
| Résolution de module (dots*dots) | 64*64 | 84*84 | 64*64 | 96*48 | 64*32 | 64*32 | 32*32 | 48*24 | 32*16 | 32*16 |
| Taille de Cabinet (W*H*D) | 960*960 | 500*500 | 768*768 | 960*960 | 768*768 | 960*960 | 768*768 | 960*960 | 1024*1024 | 960*960 |
| Résolution de Cabinet (dots*dots) | 384*384 | 168*168 | 256*256 | 288*288 | 192*192 | 192*192 | 128*128 | 144*144 | 128*128 | 96*96 |
| Matériel de Cabinet | Boîte de fer | |||||||||
| Poids de Cabinet (±0.25kg) | ² de 30kg/m | ² de 30kg/m | ² de 30kg/m | ² de 30kg/m | ² de 45kg/m | ² de 45kg/m | ² de 40kg/m | ² de 45kg/m | ² de 45kg/m | ² de 45kg/m |
| Angle de visualisation (degrés) | Horizontal : 140°/verticale : 120° | |||||||||
| La vitesse de régénération (les hertz) | ≥1920Hz | |||||||||
| Distance de visionnement (m) | >2.5m | >3m | >3m | >3.3m | >4m | >5m | >6m | >6m | >8m | >10m |
| Gray Scale (peu) | 14~16bit | |||||||||
| Avg. /Max Power Consommation (² de m) |
250~350W | 250~350W | 250~350W | 250~350W | 200~300W | 200~300W | 200~300W | 200~300W | 200~300W | 200~300W |
| 1000W | 1000W | 1000W | 1000W | 1150W | 900W | 900W | 900W | 900W | 800W | |
| Le courant alternatif a entré (v) | C.A. 100|240V | |||||||||
| Niveau d'IP | Avant : IP65/arrière : IP54 | |||||||||
| Entretien | Service avant ou arrière | |||||||||
Personne à contacter: Jack