|
Détails sur le produit:
|
| nom de module: | P1.25 | Taille de Cabinet: | 600x337.5mm |
|---|---|---|---|
| Densité de pixels: | 65536points/m2 | Taille de module: | 250x250mm |
| La vitesse de régénération: | 3840 hertz | Couleur: | polychrome |
| Éclat: | 600cd/m² | Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
| Angle de vue: | V 170°/H 160° | Poids de Cabinet: | 6kg |
| Surligner: | Affichage à LED ultra mince d'IP43,Affichage à LED ultra mince de P1.25mm,écran de visualisation mené d'intérieur de 600x337.5mm |
||
| Article | Caractéristiques de Techinical | |||||||||||||||||||
| Lancement de pixel | 1.25mm | 1.56mm | 1.875mm | 2.5mm | ||||||||||||||||
| Configuration de LED | SMD 3 in-1 (SMD1010) | SMD 3 in-1 (SMD1010) | SMD 3 in-1 (SMD1010) | SMD 3 in-1 (SMD1010) | ||||||||||||||||
| Densité de pixel | 640000pixels/sq.m | 640000 pixels/sq.m | 286225 pixels/sq.m | 160000 pixels/sq.m | ||||||||||||||||
| Taille de module | 300mm*168.75mm | 300mm*168.75mm | 300mm*168.75mm | 300mm*168.75mm | ||||||||||||||||
| Module Resilution | 240pixel*135pixel | 192pixel*108pixel | 160pixel*90pixel | 120pixel*67.5pixel | ||||||||||||||||
| Taille de Cabinet | 600mm*337.5mm | |||||||||||||||||||
| Résolution de Cabinet | 480pixels*270pixels | 384pixels*216pixels | 320pixels*180pixels | 240pixels*135pixels | ||||||||||||||||
| Matériel de Cabinet | Mouler sous pression l'aluminium | |||||||||||||||||||
| Poids de Cabinet | 7.8kg | |||||||||||||||||||
| Éclat | 2000cd/sqm | 2000cd/sqm | 2000cd/sqm | 2000cd/sqm | ||||||||||||||||
| La température de couleur | 3500K-9500K | 3500K-9500K | 3500K-9500K | 3500K-9500K | ||||||||||||||||
| Angle de visualisation | H : 160°/V : 160° | |||||||||||||||||||
| Avenue. Puissance | 250 W/sqm | 250 W/sqm | 250 W/sqm | 250 W/sqm | ||||||||||||||||
| Puissance maximale | 800W/sqm | 800W/sqm | 800W/sqm | 800W/sqm | ||||||||||||||||
| Mode d'entraînement | 1/27 balayage | 1/27 balayage | 1/27 balayage | 1/27 balayage | ||||||||||||||||
| La meilleure distance de visionnement | ≥1.25m | ≥1.56m | ≥1.875m | ≥2.5m | ||||||||||||||||
| Tension d'entrée | AC220V/50HZ ou AC110V/60HZ (±10%) | |||||||||||||||||||
| Tension de sortie | 5V, 40A | |||||||||||||||||||
| La vitesse de régénération | ≥3840Hz | |||||||||||||||||||
| Débit d'images | 50/60 Hz/sec | |||||||||||||||||||
| Niveau de protection | IP43 | |||||||||||||||||||
| Durée de vie | 100 000 heures | |||||||||||||||||||
| Taux de point de défaut de fonctionnement | < 0=""> | |||||||||||||||||||
| Temp/humidité de stockage | -40~+60℃/10~80%RH | |||||||||||||||||||
| Temp de opération/humidité | -25~+50℃/10~90%RH | |||||||||||||||||||
| Signal d'entrée | Rf, TV, RVB, S-VIDEO, pal, DVI, HDMI, VGA, IDS, AVI, RGBHV, CVBS, etc. | |||||||||||||||||||
| Système d'exploitation de PC | Microsoft Windows 7, 8, 98, 2000, XP et vue |
|||||||||||||||||||
Description de produit
Avantages de lampe de LED
Cas extérieurs d'utilisation
![]()
Nos services et logistique
Service après-vente :
2. Service préalable à la vente :
FAQ
Personne à contacter: Joy
Téléphone: +8617774840427