|
Détails sur le produit:
|
| Application: | Publicité commerciale d'intérieur | Couleur: | Noir |
|---|---|---|---|
| Taille de panneau: | 640*480mm | Lancement de pixel: | P1.2 P1.5 P1.6 P1.8 P2 P2.5 P3 P4 |
| Installation: | Position de plancher Support de mur Accrocher | Éclat: | 500-800 lentes |
| Garantie: | 2 ans | Taille de module: | 320x160mm |
| La vitesse de régénération: | 1920-3840Hz | Matériel de Cabinet: | Mouler sous pression l'aluminium |
| Angle de visualisation: | 160/160 degré | Type de LED: | SMD 1010 SMD 1212 SMD 1515 SMD 2020 |
| Tension d'entrée: | C.A. 100-240V 50/60Hz | Durée de vie: | 100 000 heures |
| Surligner: | Écran mené de contexte d'étape de SMD 1010,800nits a mené l'écran de contexte d'étape,240V a mené l'écran d'église |
||
Spécifications
| Lancement de pixel | 1.25mm |
| Paquet de LED | SMD1010 |
| Taille de module | 300mm x 168.75mm |
| Résolution de module | 240x135 |
| Taille de Cabinet | 600mmx337.5mm |
| Résolution de Cabinet | 480x270 |
| Matériaux de Cabinet | Mouler sous pression l'aluminium |
| Cabinet Wegiht | 6KG/PC |
| Éclat | >600nits |
| La vitesse de régénération | >3840hz |
| Max Power Consumption | 500W/sqm |
| Avenue. Puissance Consumptio | 150W/sqm |
| Humidité fonctionnante | 10% - 95% |
| Certificat | CE, ROHS, FCC, ACMA |
| Durée | >100 000 heures |
| Source d'entrée | HDMI, DVI, AVI, MPEG, VOB, RM, etc.) |
Description de produit
![]()
![]()
![]()
![]()
Application
![]()
Q1. Que diriez-vous de l'affichage à LED MOQ ?
Personne à contacter: Jack