|
Détails sur le produit:
|
| Taille de panneau: | 500*500mm | Lancement de pixel: | P2.6 P2.9 P3.9 P4.8 |
|---|---|---|---|
| installation: | Position de plancher Support de mur Accrocher | Éclat: | 500-800 lentes |
| Taille de module: | 250x250mm | La vitesse de régénération: | 3840hz |
| Matériel de Cabinet: | Mouler sous pression l'aluminium | Angle de visualisation: | 160/160 degré |
| type mené: | SMD 1010 SMD 1212 SMD 1515 SMD 2020 | Tension d'entrée: | C.A. 100-240V 50/60Hz |
| Surligner: | La FCC a mené l'écran pour des événements,affichage 800nits mené par publicité,La location P3.91 a mené des écrans pour des événements |
||
La publicité de haute résolution extérieure a mené l'écran de location de l'affichage P3.91 LED pour l'événement
| Lancement de pixel | 3,91 |
| Densité physique | 65536 |
| Configuration de LED | 1RGB |
| Type de LED | SMD1921 |
| Taille de module | 250X250 |
| Résolution de module | 64X64 |
| Puissance de module | 50 |
| Entraînement du mode | Constant Current Drive |
| Mode de balayage | 1/16 |
| Angle de visualisation horizontal | 140 |
| Angle de visualisation vertical | 140 |
| éclat | ≥6500 |
| Gamme de gris | 16bit |
| La vitesse de régénération | ≥3840HZ |
| Cabinet Max Consumption | 260 |
| Résolution de Cabinet | 128X128 |
| Puissance moyen de Cabinet | 80 |
| Taille de Cabinet | 500X500 |
| Poids de Cabinet | 7,85 |
| Épaisseur de Cabinet | 85 |
| Matériel de Cabinet | Mouler sous pression l'aluminium |
| Couleur | >16,7 |
| Tension d'entrée | C.A. 110V-220V+/-10% |
| Régénérez la fréquence de cadre | 50-60 |
| Niveau de protection | IP65 |
| Environnement de travail | Extérieur |
| La température fonctionnante | -40°-+65° |
| Humidité relative de stockage | 10%-90% |
| Durée | 100000hours |
FAQ
Q1. Que diriez-vous de l'affichage à LED MOQ ?
Personne à contacter: Jack