|
Détails sur le produit:
|
| Application: | fixe extérieur et extérieur | Couleur: | couleur noire et blanche |
|---|---|---|---|
| Taille de panneau: | 800*800*91.55mm | Lancement de pixel: | P4/P5/P6/P8/P10/P16 |
| Fonction: | SDK | Éclat: | 6500nits |
| Taille de module: | 400x200mm | La vitesse de régénération: | 3840Hz |
| Matériel de Cabinet: | aluminium | Angle de visualisation: | 140H/110V |
| Installation: | Front Or Rear | Taux d'IP: | IP67/65 |
| Surligner: | Pantalla 3d a mené l'écran,P4 3d a mené l'écran,Mur P5 visuel mené extérieur |
||
Spécifications
| P4.16 | P5 | P6.25 | P8.33 | P10 | |
| Type de SMD | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
| Densité physique (points/sqm) | 57600 | 40000 | 25600 | 14400 | 10000 |
| Résolution de module | 96X72 | 80X60 | 64X48 | 48X36 | 40X30 |
| Dimension de module | 400X300 | 400X300 | 400X300 | 400X300 | 400X300 |
| Quantité de module (W×H) | 2X3 / 2x4 | 2X3 / 2x4 | 2X3 / 2x4 | 2X3 / 2x4 | 2X3 / 2x4 |
| Résolution de panneau (W×H) | 192X216 / 192X288 | 160X180 / 160X240 | 128X144 / 128X192 | 96X108 / 96X144 | 80X90 / 80X120 |
| Taille de panneau (millimètres) | 800x900 / 800X1200 | 800x900 / 800X1200 | 800x900 / 800X1200 | 800x900 / 800X1200 | 800x900 / 800X1200 |
| Planéité (millimètres) | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.015 |
| Mode d'entretien | Avant et arrière | Avant et arrière | Avant et arrière | Avant et arrière | Avant et arrière |
| Éclat (lentes) | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
| La température de couleur (K) | 3200-9300 facultatif | 3200-9300 facultatif | 3200-9300 facultatif | 3200-9300 facultatif | 3200-9300 facultatif |
| Gamme de gris | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 |
| Angle de visualisation (V/H) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
| Rapport de contraste | 5000 : 1h00 | 5000 : 1h00 | 5000 : 1h00 | 5000 : 1h00 | 5000 : 1h00 |
| Cadre-changement fréquemment | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Mode d'entraînement | Courant constant | Courant constant | Courant constant | Courant constant | Courant constant |
| 1/6 échelle | 1/6 échelle | 1/6 échelle | 1/3 échelle | échelle de 1/2 | |
| La vitesse de régénération | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| Puissance maximum (W/m2) | 600-800 | 600-800 | 600-800 | 600-800 | 600-800 |
| Avg. puissance (W/m2) | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 |
| Conditions de courant électrique | AC90-264V | AC90-264V | AC90-264V | AC90-264V | AC90-264V |
| 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz |
|
Application
|
Q1. Que diriez-vous de l'affichage à LED MOQ ?
Personne à contacter: Jack