|
Détails sur le produit:
|
| Application: | Publicité extérieure | Couleur: | Noir |
|---|---|---|---|
| Taille de panneau: | 640x640mm 960mmx960mm 1280x1280mm | Lancement de pixel: | P2.5 P3 P4 P5 P6 P8 P10 |
| Éclat: | 5500-7000cd/sqm | Matériel de Cabinet: | Mouler sous pression l'alliage de magnésium |
| La vitesse de régénération: | 1920/3840 | Durée: | 100000hours |
| Poids: | 25kg | Taux d'IP: | IP65 |
| Tension d'entrée: | AC110V/220V | ||
| Surligner: | écran de visualisation 220V mené extérieur,écran de visualisation 110V mené extérieur,110V a mené l'affichage des textes |
||
1. Allumeur et diluant :
| Module de LED | |||
| Dimensions (W X h) | 256mmx128mm | Résolution (W X h) | 32 x 16 |
| Lancement de pixel | 8mm | Densité de pixel | 15625/m2 |
| Puce de LED | Epistar | Configuration de pixel | SMD3535 |
| Panneau standard | |||
| Dimensions (W X h X d) (millimètres) | 768 x 768 x 130mm | Quantité de module (PCs) | 18 |
| Résolution physique (W X h) (points) | 96 x 96 | Pixels physiques (points) | 9216/cabinet |
| Poids/panneau (kilogrammes) | 26 | Matériel | Armoire en métal de fer |
| Puissance moyenne/sqm (watts) | 260 | Max Power /sqm (watts) | 870 |
| Paramètre | Valeur | ||
| Éclat | 6000cd/m2 | ||
| Angle de visualisation | 160 degrés horizontaux. Verticale 120 degrés. | ||
| Gray Scale | bit 16 | ||
| La vitesse de régénération | 1920Hz | ||
| Entraînement du mode | 1/4 balayage | ||
| Fréquence de puissance d'entrée | 50 ou 60 Hertz | ||
| Tension d'entrée | 96-242 volt | ||
| Taux de tache aveugle | <1> | ||
| Vie à l'éclat de 50% | 100 000 heures | ||
| Estimation d'IP | IP65 | ||
| Température de fonctionnement | -30 | +60 OC | ||
| Humidité fonctionnante | 10% | 90% | ||
| Distance de contrôle | Câble CAT5 :<100 m=""> | ||
| Format d'entrée de signal | Poids du commerce, S-Video, VGA, DVI, YPbPr, HDMI, IDS | ||
| Système d'exploitation | Windows (2000/XP/Vista/7/10) | ||
Q1. Que diriez-vous de l'affichage à LED MOQ ?
Personne à contacter: Jack