|
Détails sur le produit:
|
| Application: | Fixe extérieur | Couleur: | Noir |
|---|---|---|---|
| Taille de panneau: | 1000*1000mm | Lancement de pixel: | P3.9 P5 P7.8 P10 |
| Matériel: | Aluminium | Taille de module: | 500*250mm |
| Éclat: | 6000nits | Garantie: | 2 ans |
| La vitesse de régénération: | 1920-3840hz | Installation: | Structure 100% de Front Steel |
| Type de LED: | SMD2727 | Durée: | LED>100000Hours |
| Surligner: | Écran de visualisation SMD2727 mené extérieur,écran de visualisation mené extérieur de matrice de points,Affichages de matrice de points P5 |
||
|
Avantages
|
|
1. Opération à faible intensité, consommation de puissance faible.
2. luminosité polychrome et intense. 3. taille standard industrielle, support facile sur le conseil de P.C. ou prises. |
| Paramètres |
FB3.9
|
FB5.2
|
FB7.8
|
FB10.4
|
| Lancement de pixel (millimètres) | 3.91*7.81 | 5.2*10.4 | 7,8 | 10,4 |
| Configuration de LED | SMD2727 | SMD3535 | SMD2727 | SMD3535 |
| Taille de module (millimètres) | 500*250 | 500*250 | 500*250 | 500*250 |
| Résolution de module | 128*32 | 96*24 | 64*32 | 48*24 |
| Cabinetsize (millimètres) | 1000*1000*80 | 1000*1000*80 | 1000*1000*80 | 1000*1000*80 |
| Résolution de Cabinet | 256*128 | 192*96 | 128*128 | 96*96 |
| Poids de Cabinet (kg/nf) | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Contraste | 5000 : 1h00 | 5000 : 1h00 | 5000 : 1h00 | 5000 : 1h00 |
| Éclat (cd/m2) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| La vitesse de régénération (les hertz) | N3840 | N3840 | N3840 | N3840 |
|
IPRating (avant/arrière)
|
IP65/IP54 | IP65/IP54 | IP65/IP54 | IP65/IP54 |
![]()
![]()
Q1. Que diriez-vous de l'affichage à LED MOQ ?
Personne à contacter: Jack