|
Détails sur le produit:
|
| Application: | Publicité commerciale d'intérieur | Couleur: | Noir |
|---|---|---|---|
| Taille de panneau: | 640*480MM | Lancement de pixel: | P1.2 P1.5 P1.6 P1.8 P2 P2.5 P3 P4 |
| Installation: | Position de plancher Support de mur Accrocher | Éclat: | 500-800 lentes |
| Garantie: | 2 ans | Taille de module: | 320x160mm |
| La vitesse de régénération: | 1920-3840Hz | Matériel de Cabinet: | Mouler sous pression l'aluminium |
| Angle de visualisation: | 160/160 degré | Type de LED: | SMD 1010 SMD 1212 SMD 1515 SMD 2020 |
| Tension d'entrée: | C.A. 100-240V 50/60Hz | Durée de vie: | 100 000 heures |
| Surligner: | Affichage mené fixe d'intérieur d'ODM,Affichage P1.2 mené fixe d'intérieur,La publicité P1.5 d'intérieur a mené l'écran de visualisation |
||
* installation multiple, accrochant et empilant, support de mur
Spécifications
| Modèle | VA 1,2 | VA 1,5 | VA 1,6 | VA 1,8 | VA 1,8 |
| Lancement de pixel | 1,25 | 1,53 | 1,667 | 1,83 | 1,86 |
| Application | Affichage d'UHD | ||||
| Densité de pixel | ² de 640000 dots/m | ² de 427186 dots/m | ² de 360000 dots/m | ² de 298605 dots/m | ² de 289050 dots/m |
| Type de LED | SMD1010 | SMD1212 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 |
| Éclat | ² de >700cd/m | ² de >700cd/m | ² de >700cd/m | ² de >700cd/m | ² de >700cd/m |
| Taille de module | 320*160 millimètre | 320*160 millimètre | 320*160 millimètre | 320*160 millimètre | 320*160 millimètre |
| Résolution de module | 256*128 | 208*104 | 192*96 | 174*87 | 172*86 |
| Taille de Cabinet | 640*480 millimètre | 640*480 millimètre | 640*480 millimètre | 640*480 millimètre | 640*480 millimètre |
| Résolution de Cabinet | 512*384 | 416*312 | 384*288 | 348*261 | 344*258 |
| Matériel de Cabinet | Mouler sous pression l'aluminium | ||||
| Poids de Cabinet | 7kg/cbn | ||||
| Angle de visualisation | H : 160°/V : 140° | ||||
| La vitesse de régénération | ≥3840Hz | ||||
| Distance de visionnement | 1.2m~15m | 1.5m~20m | 1.6m~25m | 1.8m~30m | 1.8m~30m |
| Gray Scale | 14~16bit | ||||
| Max Power Consumption | ² de 700W/m | ² de 700W/m | ² de 800W/m | ² de 800W/m | ² de 800W/m |
| Avg. Puissance | ² de 350W/m | ² de 350W/m | ² de 400W/m | ² de 400W/m | ² de 400W/m |
| Puissance fournie | C.A. 100~240V | ||||
| Fréquence | 50~60Hz | ||||
| Entretien | Front Service 100% | ||||
| Température de fonctionnement | -20℃~50℃ | ||||
| Humidité fonctionnante | 10%~95% | ||||
| Vie | 100,000H | ||||
Description de produit
![]()
![]()
![]()
![]()
Application
![]()
![]()
Q1. Que diriez-vous de l'affichage à LED MOQ ?
Personne à contacter: Jack