|
Détails sur le produit:
|
| Application: | D'intérieur et semi extérieur | Couleur: | Noir |
|---|---|---|---|
| Taille de panneau: | 640/960*320mm | Lancement de pixel: | P1.8 P2 P2.5 P3 P4, P1.8 P2 P2.5 P3 P4 |
| Matériel: | aluminium | Taille de module: | 320*160mm |
| Éclat: | 800~1000nits | Type de LED: | SMD 1921 |
| La vitesse de régénération: | 3840Hz | Angle de visualisation: | V 140°/H 140° |
| Taux d'IP: | 40/20 | Installation: | Avant et arrière |
| Surligner: | P3 extérieur a mené l'écran,P3 d'intérieur a mené l'écran,P2 a mené l'affichage de périmètre |
||
|
Avantages
|
|
1. Disponible d'intérieur et Semi-extérieur, au-dessus de 5,000nits pour semi-extérieur,
2. Lumière d'Utra, seulement 7.8kg par armoire, 23kg/㎡ ;
3. entretien avant et arrière de 100% pour toutes les pièces ;
|
Spécifications
| Modèle | série Semi-extérieure | ||||
| Lancement de pixel (millimètres) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| Densité de pixel (² de dot/m) | 105625 | 62500 | 40000 | 22500 | 15628 |
| Type de LED | SMD | ||||
| Éclat (² de CD/m) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Taille de module (mm*mm) | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm |
| Résolution de module (dot*dot) | 104*52 | 80*40 | 64*32 | 48*24 | 40*20 |
| Taille de Cabinet (L*W*H) | 960*320*60mm | 960*320*60mm | 960*320*60mm | 960*320*60mm | 960*320*60mm |
| 640*320*60mm | 640*320*60mm | 640*320*60mm | 640*320*60mm | 640*320*60mm | |
| Résolution de Cabinet (dot*dot) | 312*104 | 240*80 | 192*64 | 144*48 | 120*40 |
| 208*104 | 160*80 | 128*64 | 96*48 | 80*40 | |
| Matériel | Mouler sous pression l'aluminium | ||||
| Angle de visualisation | H : 140°/V : 140° | H : 140°/V : 140° | H : 140°/V : 140° | H : 140°/V : 140° | H : 140°/V : 140° |
| La vitesse de régénération (les hertz) | 1920Hz~3840Hz | 1920Hz~3840Hz | 1920Hz~3840Hz | 1920Hz~3840Hz | 1920Hz~3840Hz |
| La meilleure distance de visionnement | >3m | >4m | >5m | >6m | >8m |
| Gray Scale (peu) | 14~16bit | 14~16bit | 14~16bit | 14~16bit | 14~16bit |
| Maximum/Avg. Puissance (² de Wm) | 800W/385W | 800W/385W | 800W/385W | 800W/385W | 800W/385W |
| Le C.A. a entré la tension (v) | C.A. 100~240V | C.A. 100~240V | C.A. 100~240V | C.A. 100~240V | C.A. 100~240V |
| Niveau imperméable | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
| Entretien | Front Service 100% | ||||
Application
Très utilisé dans les centres commerciaux, le centre de formation, le lieu de réunion, le centre de conférences, le hall d'exposition etc.
FAQ
Q1. Que diriez-vous de l'affichage à LED MOQ ?
Personne à contacter: Jack