|
Détails sur le produit:
|
| nom de module: | P8 | Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
|---|---|---|---|
| Pixels: | 8mm | éclat: | 5000cd/m2 |
| Régénérez: | 3840Hz | Durée: | 100000 heures |
| Specificatio: | Mur visuel | Utilisation: | en annonçant éditez, magasin de détail, centre commercial, l'affichage o |
| cadre: | armoire d'alumnim et de fer | Couleur: | Polychrome |
| Surligner: | Affichage mené supérieur du taxi 3840HZ,Affichage mené supérieur du taxi IP40,La publicité du taxi 3840HZ a mené l'affichage |
||
Le dessus 2023 de toit de taxi adapté aux besoins du client par camion numérique de la publicité de nouveau venu a mené l'écran
Spécifications produit
| Nombres | Index techniques | P2.5 P3 P4 P5 P 6 roulent au sol l'affichage à LED supérieur |
| 1 | Lancement de pixel | 5mm |
| 2 | Taille de module | 160mm× 160mm |
| 3 | Résolution de module | 32× 32 |
| 4 | Densité de module | 40, 000dots/sqm |
| 5 | Configuration de pixel | RVB (SMD 3 en 1) |
| 6 | Longueur d'onde rouge | 625± 2nm |
| 7 | Longueur d'onde verte | 525± 2nm |
| 8 | Longueur d'onde bleue | 470± 2nm |
| 9 | Couleurs | 16777216 |
| 10 | La meilleure distance de visionnement | plus de 5 m |
| 11 | Angle de visualisation horizontal | 140° |
| 12 | Angle de visualisation vertical | 70° |
| 13 | Puissance maximum | ≤ 1200W/m2 |
| 14 | Éclat | ≥ 5000cd/m2 |
| 15 | Gamme de gris | 16bits de par couleur |
| 16 | La température de couleur | 6500K |
| 17 | Méthode de contrôle | Asynchronization avec 3G |
| 18 | Entraînement de la méthode | 1/8 balayage |
| 19 | Fréquence de vue | 60Hz |
| 20 | Régénérez la fréquence | ≥ 2000 hertz |
| 21 | Tension locale | AC220V/110V± 10% |
| 22 | Catégorie d'IP | IP65 |
| 23 | La température fonctionnante | -20° C~80° C |
| 24 | Moyenne des temps de bon fonctionnement | Plus de 10, 000 heures |
| 25 | Durée | Plus de 100, 000hours |
Description de produit
Avantages d'écran d'affichage à LED
1. Peut annoncer 24 heures sur 24, l'effet de publicité est meilleur, plus précieux.
![]()
Cas extérieurs d'utilisation
![]()
Nos services et logistique
Service après-vente :
2. Service préalable à la vente :
FAQ
Personne à contacter: Joy
Téléphone: +8617774840427