|
Détails sur le produit:
|
| Couleur: | Noir | Taille de panneau: | 500*500mm |
|---|---|---|---|
| Lancement de pixel: | P2.5 P3 P4 | Éclat: | 600-800cd/sqm |
| Durée: | 100000 heures | La vitesse de régénération: | 1920Hz-3840Hz |
| Alimentation d'énergie: | AC100-240V (50-60Hz) | Taux d'IP: | IP43/IP65 |
| Angle de visualisation: | H140 V140 | Lampe de LED: | SMD/2121/1921 |
| Système de contrôle: | Synchrone/Asynchronous/3G Wireles | ||
| Surligner: | Écran de visualisation P4 mené d'intérieur,Écran d'intérieur d'affichage à LED de P3,P3 RVB a mené le cube |
||
1. installation de coin de 90 degrés
2. accrocher disponible
3. conception d'armoire de 45 degrés
Spécifications
Description de produit
![]()
![]()
![]()
![]()
FAQ
Q1. Que diriez-vous de l'affichage à LED MOQ ?
Personne à contacter: Jack