|
Détails sur le produit:
|
| Fonction d'affichage: | Vidéo, animation, graphiques | Éclat: | 1000nits |
|---|---|---|---|
| Filet. poids/ensemble: | 45KG | Épaisseur: | 45mm |
| Durée: | LED>100000Hours | Taux d'IP: | IP45 |
| Puissance maximum (w/set): | 800W | Configuration sans fil: | LAN, WiFi, 4G, USB |
| Surligner: | Affichage mené par affiche de ROHS,affichage 1000nits mené par affiche,Affichage mené futé de l'affiche IP45 |
||
L'affiche portative d'intérieur polychrome de miroir de HD P2.5 Digital a mené l'affichage
Caractéristique
1. armoire légère
2. entretien avant facile
3. angle de visualisation large
4. épissure sans couture
Spécifications
| Spécifications | P2.5 | |
| Module | Spécifications de pixel | SMD1515 |
| lancement (millimètres) | 2,5 | |
| taille de module (millimètres) | 288 (W)*216 (H)*6.2 (D) | |
| poids de moudle (kilogrammes) | 0,47 | |
| Cabinet | Certifications | Ccc |
| résolution d'armoire (W*H) | 448*756 | |
| taille d'armoire (millimètres) | 480 (W)*1920 (H) | |
| poids d'armoire (kilogrammes) | 35 | |
| densité de pixel (pixel/m2) | 345600 | |
| matériel d'armoire | l'aluminium de moulage mécanique sous pression | |
| Paramètre optique | éclat | lentes ≥600-1200, réglables (8levels) |
| Gray Scale | 16384 | |
| angle de visualisation horizontal (0) | 160 | |
| agnle de visionnement vertical (0) | 160 | |
| compensation centrale de pixel | ≤3% | |
| uniformité d'éclat | ≥97% | |
| Méthode d'entretien | Service avant | |
| Paramètres d'Electicity | conditions d'alimentation d'énergie | AC100--220V (50-60Hz) |
| puissance maximum (W/m2) | ≤654W/M2 | |
| puissance moyen (W/m2) | ≤218W/M2 | |
| Capacité de traitement | mode d'entraînement | commande actuelle constante |
| mode de balayage | 1/32 | |
| débit d'images (hertz) | 50&60 | |
| la vitesse de régénération (les hertz) | ≥3840hz | |
| Paramètre d'utilisation | durée (heures) | 100000 |
| la température fonctionnante (0C) | 0--+50 | |
| température de stockage (0C) | -10--60 | |
| humidité fonctionnante (Rhésus) | 10 % | 90 % aucun gel et rosée | |
| humidité de stockage (Rhésus) | 10 % | 90 % aucun gel et rosée | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Application
![]()
![]()
Personne à contacter: Jack