|
Détails sur le produit:
|
| Application: | Affichage commercial fixe d'intérieur | Couleur: | Noir |
|---|---|---|---|
| Taille de panneau: | 1000*250mm | Lancement de pixel: | P1.9 P2.6 P2.9 P3.9 |
| Port: | Port de Shenzhen | Taille de module: | 250*250mm |
| Éclat: | 1000cd | Matériel: | Aluminium |
| Surligner: | P3.9 a mené l'affichage d'affiche,P1.9 a mené l'affichage d'affiche,P3.9 a mené l'affichage de matrice de points |
||
| Modèle | HP2.6 | H P2.9 | HP3.9 |
| Lancement de pixel (millimètres) | 2,67 | 2.94*2.96 | 3.94*3.92 |
| Application | Adv d'intérieur | Adv d'intérieur | Adv d'intérieur |
| Densité de pixel (² de dot/m) | 139130 | 115600 | 64748 |
| Configuration de LED | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 |
| Éclat (² de CD/m) | 1000nit | 1000nit | 1000nit |
| Taille de module (mm*mm) | 300*337.5mm | 300*337.5mm | 300*337.5mm |
| Résolution de module | 112*126 | 102*114 | 76*86 |
| Taille de Cabinet (W*H*D) | 600*337.5*40mm | 600*337.5*40mm | 600*337.5*40mm |
| 900*337.5*40mm | 900*337.5*40mm | 900*337.5*40mm | |
| 1200*337.5*40mm | 1200*337.5*40mm | 1200*337.5*40mm | |
| Résolution de Cabinet (dot*dot) | 224*126 | 204*114 | 152*86 |
| 336*126 | 306*114 | 228*86 | |
| 448*126 | 408*114 | 304*86 | |
| Matériel | Mouler sous pression l'aluminium | ||
| Poids de Cabinet | 9kg/cbn (1200*337.5mm) | ||
| Angle de visualisation | H : 160°/V : 110° | H : 160°/V : 110° | H : 160°/V : 110° |
| La vitesse de régénération (les hertz) | 1920Hz~3840Hz | 1920Hz~3840Hz | 1920Hz~3840Hz |
| La meilleure distance de visionnement | >2.6m | >3m | >4m |
| Gray Scale (peu) | 14~16bit | 14~16bit | 14~16bit |
| Maximum/Avg. Puissance (W/pcs) | 126W/38W | 126W/38W | 126W/38W |
| Le C.A. a entré la tension (v) | C.A. 100~240V | C.A. 100~240V | C.A. 100~240V |
| Niveau imperméable | IP20 | IP20 | IP20 |
| Entretien | 100% avant et arrière | ||
Q1. Que diriez-vous de l'affichage à LED MOQ ?
Personne à contacter: Jack